Datakommunikasjon omgir oss over alt: | ||
Flere mobilabonnement enn antall nordmenn | ||
235 000 no-domenenavn er registrert | ||
35 av 100 husstander har bredbånd | ||
80 000 kunder med IP-telefoni | ||
Å forstå hvordan datakommunikasjon fungerer setter oss i stand til å utvikle nye løsninger |
IKT= Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi | ||
Omfatter IT-systemer, nettverksløsninger og forretningsstrategi | ||
Inndeles i tre lag: | ||
Anvendelser | ||
Program og utstyr | ||
Infrastruktur | ||
Betegner dataoverføringskapasitet | ||
Ulike oppfatninger av definisjon: | ||
Alt over ISDN grunntilknytning (128 kb/s) | ||
Over 1 Mb/s | ||
Over 2 Mb/s | ||
Over 10 Mb/s | ||
Det som trengs for at anvendelsene skal fungere godt | ||
Kapasitet som ulike anvendelser krever
Teknologien som la grunnlaget for Internett ble utviklet på 70-tallet | |
Norske forsknings- og undervisningsinstitusjoner ble tilkoplet Internett utover på 80-tallet | |
Bruken av Internett ”eksploderte” på 90-tallet da man fikk brukervennlige nettlesere og e-postsystemer |
NMT operativt i 1981 | ||
488 000 abonnenter på topp i 1995 | ||
GSM kom i 1993 og brukes fortsatt | ||
Overføringsteknologien utviklet ved SINTEF/Elab | ||
UMTS under innføring | ||
Flere tjenester, raskere datakommunikasjon |